6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assynt | 30.01.2035 | |||||||||
|
||||||||||
Butisan | 31.07.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Flame | 30.01.2035 | |||||||||
|
||||||||||
FLEXIDOR | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Rapsan 500 SC | 31.07.2027 | |||||||||
|
||||||||||
TOSCANA | 30.01.2035 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Assynt | Albaugh TKI d.o.o. | Tribenuron | 30.01.2035 |
Butisan | BASF | Metazachlor | 31.07.2027 |
Flame | Albaugh TKI d.o.o. | Tribenuron | 30.01.2035 |
FLEXIDOR | Certis Belchim B.V., Corteva | Isoxaben | 31.12.2024 |
Rapsan 500 SC | GLOBACHEM NV, BASF | Metazachlor | 31.07.2027 |
TOSCANA | QEMETICA Agricultural Solutions Spain | Tribenuron | 30.01.2035 |