6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aligal 2 | 31.08.2025 | |||||||||
|
||||||||||
CARBO Kohlensäure | 30.04.2038 | |||||||||
|
||||||||||
LALGUARD M52 OD | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Organic CARBOxid | 30.04.2038 | |||||||||
|
||||||||||
Silicid | 31.01.2037 | |||||||||
|
||||||||||
SilicoSec | 31.01.2037 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Aligal 2 | AIR LIQUIDE | Kohlendioxid | 31.08.2025 |
CARBO Kohlensäure | CARBO-Kohlensäurewerke | Kohlendioxid | 30.04.2038 |
LALGUARD M52 OD | Danstar Ferment AG | Metarhizium brunneum Stamm Ma 43 (vormals M. anisopliae F52) | 30.04.2025 |
Organic CARBOxid | CARBO-Kohlensäurewerke | Kohlendioxid | 30.04.2038 |
Silicid | Biofa GmbH, Detia Garda GmbH | Kieselgur | 31.01.2037 |
SilicoSec | Biofa GmbH | Kieselgur | 31.01.2037 |