6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRODIM | 31.05.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Centurion | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Frequent Max | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
KALAMOS | 30.11.2027 | |||||||||
|
||||||||||
PHANTOM | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Select 240 EC | 31.12.2024 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
ARRODIM | Adama | Clethodim | 31.05.2027 |
Centurion | Arysta LifeScience S.A.S | Clethodim | 31.12.2024 |
Frequent Max | Sharda Cropchem Espana S.L., Sumi Agro | Fluazifop-P | 31.12.2024 |
KALAMOS | JT Agro Ltd. | Propaquizafop | 30.11.2027 |
PHANTOM | Sharda Cropchem Espana S.L. | Fluazifop-P | 31.12.2024 |
Select 240 EC | United Phosphorus, Arysta LifeScience S.A.S | Clethodim | 31.12.2024 |