5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKON | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
DIAGONAL KOMPLETT | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
PANTHA | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
ROUBAIX | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Signum | 15.09.2026 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
ASKON | Syngenta | Difenoconazol, Azoxystrobin | 31.12.2025 |
DIAGONAL KOMPLETT | Albaugh Europe Sarl, Albaugh TKI d.o.o. | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
PANTHA | TerreChem Limited | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
ROUBAIX | Albaugh Europe Sarl, Albaugh TKI d.o.o. | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
Signum | BASF | Pyraclostrobin, Boscalid | 15.09.2026 |