6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEVIA | 14.09.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Minecto One | 14.09.2027 | |||||||||
|
||||||||||
NEXSUBA | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
NOKAUT | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
SpinTor | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Ultima Käfer- und Raupenfrei | 15.03.2026 | |||||||||
|
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
BENEVIA | FMC Cheminova | Cyantraniliprole | 14.09.2027 |
Minecto One | Syngenta | Cyantraniliprole | 14.09.2027 |
NEXSUBA | Corteva, FMC Cheminova | Spinosad | 15.03.2026 |
NOKAUT | Galenika-Fitofarmacija a.d. | Spinosad | 15.03.2026 |
SpinTor | Corteva | Spinosad | 15.03.2026 |
Ultima Käfer- und Raupenfrei | Corteva, Neudorff | Spinosad | 15.03.2026 |