12 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austriebs-Spritzmittel Para Sommer | 15.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Micula | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Austriebs-Spritzmittel | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio-Schädlingsfrei | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Para Sommer | 15.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Schädlingsfrei Naturen | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Substral Blattlaus Schädlingsfrei | 31.12.2027 | |||||||||
|
12 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Austriebs-Spritzmittel Para Sommer | FMC Cheminova, Schopf Hygiene | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 |
Celaflor Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Micula | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Austriebs-Spritzmittel | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Bio Austriebs-Spritzmittel | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Bio-Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Schädlingsfrei Obst und Gemüse Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Naturen Schädlingsfrei Zierpflanzen Konzentrat | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Para Sommer | FMC Cheminova | Paraffinöl (CAS 8042-47-5) | 15.08.2026 |
Schädlingsfrei Naturen | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |
Substral Blattlaus Schädlingsfrei | Evergreen Garden Care | Rapsöl | 31.12.2027 |