5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOPYR | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
KUSABI | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
Kusabi Max | 31.01.2026 | |||||||||
|
||||||||||
POWDRIO | 31.12.2027 | |||||||||
|
||||||||||
PROPERTY 180 SC | 31.12.2027 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
DIOPYR | ISK Biosciences Europe N.V. | Pyriofenone | 31.12.2027 |
KUSABI | ISK Biosciences Europe N.V., Certis Belchim B.V. | Pyriofenone | 31.12.2027 |
Kusabi Max | ISK Biosciences Europe N.V. | Pyriofenone, Tebuconazol | 31.01.2026 |
POWDRIO | ISK Biosciences Europe N.V. | Pyriofenone | 31.12.2027 |
PROPERTY 180 SC | ISK Biosciences Europe N.V. | Pyriofenone | 31.12.2027 |