7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berelex 40 SG | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Falgro Tablet | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Florgib Tablets | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Gibb 3 | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
GIBER GOBBI 10 | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
GOBBI GIB 4 LG | 15.07.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Regalis Plus | 31.12.2024 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Berelex 40 SG | SUMITOMO CHEMICAL | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
Falgro Tablet | Adama, Fine Agrochemicals Ltd. | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
Florgib Tablets | Fine Agrochemicals Ltd. | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
Gibb 3 | GLOBACHEM NV, Plantan | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
GIBER GOBBI 10 | L. Gobbi S.R.L. | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
GOBBI GIB 4 LG | L. Gobbi S.R.L. | Gibberellinsäure | 15.07.2026 |
Regalis Plus | BASF | Prohexadion | 31.12.2024 |