7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auros 80 EC | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Datamar | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
FLEXIDOR | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Milot | 30.04.2025 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 30.04.2025 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Auros 80 EC | Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2025 |
Boxer | Syngenta, Adama | Prosulfocarb | 30.04.2025 |
Datamar | Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2025 |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2025 |
FLEXIDOR | Certis Belchim B.V., Corteva | Isoxaben | 31.12.2024 |
Milot | Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2025 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 30.04.2025 |