zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...23 weiter » |
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIROBY | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Greenforce 4 in 1 Rasendünger Unkraut und Mooskiller | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Juniper Max | 31.05.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Harmonix Turf Defense | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
AMITIV | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
MODIX 250 EC | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Movento SC 100 | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Profi Fluroxypyr 200 EC | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
M-tron | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
BOX T PRO PRESS | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
RUTRON | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
LAGERLAND Uni 32 | 31.05.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Lumiflex | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Rancona 450 FS | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
UNMO PRO | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
UNMO | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
STEFICUR 250EW | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
KASKAD | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Maxim Quattro | 31.05.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Debut DuoActive | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
SHIRO | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Glanzit Schneckenkorn High Quality | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Hunter WG | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup Gel | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
KN128OPZ | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
SINDOXA | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
MTM700 | 31.08.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Arbinol B | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Valis M | 31.01.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Vibrance XL | 31.10.2021 | |||||||||
|
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...23 weiter » |
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...23 weiter » |
Mittelname | Zul.-Nr | Zulassungsinhaber/ Vertriebsunternehmen |
Zulassungsende |
---|---|---|---|
NAIROBY | 00A502-60 | Life Scientific Limited, Life Scientific Germany GmbH | 31.12.2023 |
Greenforce 4 in 1 Rasendünger Unkraut und Mooskiller | 00B050-00 | 31.12.2024 | |
Juniper Max | 008797-61 | Albaugh TKI d.o.o., Vextachem s.r.l. | 31.05.2024 |
Harmonix Turf Defense | 00A723-00 | Bayer CropScience, Envu 2022 ES Deutschland GmbH | 30.04.2024 |
AMITIV | 024560-82 | Dehner Agrar GmbH & Co. KG, Syngenta | 31.12.2022 |
MODIX 250 EC | 007797-63 | HELM AG | 30.04.2023 |
Movento SC 100 | 008860-00 | Bayer CropScience | 30.04.2024 |
Profi Fluroxypyr 200 EC | 00A554-60 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Nufarm | 31.12.2025 |
M-tron | 00A235-62 | 31.08.2026 | |
BOX T PRO PRESS | 00A769-00 | Biofa GmbH, M2i BIOCONTROL SAS | 31.08.2023 |
RUTRON | 00A235-61 | 31.08.2026 | |
LAGERLAND Uni 32 | 008127-61 | Sharda Cropchem Espana S.L., Sumi Agro | 31.05.2021 |
Lumiflex | 008398-60 | Arysta LifeScience Great Britain Limited, Corteva | 31.08.2023 |
Rancona 450 FS | 008398-00 | Arysta LifeScience Great Britain Limited, United Phosphorus | 31.08.2023 |
UNMO PRO | 00A354-60 | 31.08.2023 | |
UNMO | 00A353-60 | 31.08.2023 | |
STEFICUR 250EW | 007519-64 | HELM AG, STEFES GmbH | 31.08.2022 |
KASKAD | 00A502-00 | Life Scientific Limited, Life Scientific Germany GmbH | 31.12.2023 |
Maxim Quattro | 008512-00 | Syngenta | 31.05.2022 |
Debut DuoActive | 008231-00 | FMC Cheminova | 31.12.2023 |
SHIRO | 008933-00 | United Phosphorus | 31.12.2023 |
Glanzit Schneckenkorn High Quality | 033274-56 | Glanzit Pfeiffer GmbH & Co. KG | 31.12.2021 |
Hunter WG | 034178-61 | Adama | 31.12.2022 |
Roundup Gel | 027672-00 | Evergreen Garden Care, Monsanto | 15.12.2023 |
KN128OPZ | 008318-00 | FMC Cheminova | 31.10.2023 |
SINDOXA | 00A135-00 | Plantan, Sharda Cropchem Espana S.L. | 31.10.2023 |
MTM700 | 00A235-60 | 31.08.2026 | |
Arbinol B | 034123-00 | FMC Cheminova | 31.08.2023 |
Valis M | 026814-00 | Belchim | 31.01.2021 |
Vibrance XL | 00A105-00 | Syngenta | 31.10.2021 |
zurück zur Suchseite | 1 2 3 ...23 weiter » |